Dashboard Author: Nofri Rhamawati

Grafik Jumlah Tiket Berdasarkan Waktu (Nofri Rhamawati)

Grafik Jumlah Tiket Berdasarkan Waktu (ALL TICKET)

Kontribusi Author dalam Proyek (Nofri Rhamawati)

Project Name Total Tickets Author Tickets % Contribution
5. Telkom Digital Review 2.0 1540 531 34.48%
DevOps Request 3060 225 7.35%
Fitur Jobfair 363 178 49.04%
CBT 576 174 30.21%
PBSB 191 99 51.83%
imp-website 127 94 74.02%
Staispa Siakad 74 57 77.03%
UI/UX design request 267 51 19.1%
PAI DOSEN 136 21 15.44%
Uninus AR Math (Mathwiz) 96 18 18.75%
Project & Product Blocker 26 14 53.85%
Project Controller 8 8 100.0%
Adhoc Tasks 119 8 6.72%
Chatbot 57 5 8.77%
Ijop Transformasi 361 3 0.83%
Dashboard Telkom 685 2 0.29%
Landing Page dan Pendaftaran MQKN 795 2 0.25%
Ijop Satuan Pendidikan Kitab Kuning (KK) 105 2 1.9%
MQKN - Management Lomba 11 2 18.18%
Dashboard Me Smile 2.0 95 1 1.05%
BOS Madrasah 380 1 0.26%
Pontren Bantuan (Simba) 420 1 0.24%
Rewrite - WMS Smile 5.0 431 1 0.23%